APO物镜选型参数:
型号 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 焦距 | 景深(µm) | 分辨率(µm) | 现场 | |
目镜(WF 10/24) | 摄像头 1/2" CCD | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | Ø12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0.13 | 45 | 40 | 14 | 2 | Ø4.8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | Ø2.4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | Ø1.2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | Ø0.48 | 0.10*0.13 |
APO物镜价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求APO物镜的客户可拨打免费热线400-646-6658咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。