视觉光学LED环形光源选型参数:
型号 | 外径(mm) | 角度( ° ) | 颜色 | 电压功率/红 | 电压功率/白绿蓝 |
PMS-RL32-75R/G/B/W | 32 | 75 | 红、绿、蓝、白 | 24V/0.8W | 24V/1.5W |
PMS-RL42-65R/G/B/W | 42 | 65 | 24V/1.04W | 24V/1.7W | |
PMS-RL50-60R/G/B/W | 50 | 60 | 24V/1.3W | 24V/2W | |
PMS-RL60-60R/G/B/W | 60 | 60 | 24V/0.8W | 24V/2W | |
PMS-RL70-90R/G/B/W | 70 | 90 | 24V/2.34W | 24V3.6W | |
PMS-RL90-70R/G/B/W | 90 | 70 | 24V/4.03W | 24V/7.2W | |
PMS-RL90-80R/G/B/W | 90 | 80 | 24V/3.5W | 24V/7.2W | |
PMS-RL120-60R/G/B/W | 120 | 60 | 24V/9.1W | 24V/14W | |
PMS-RL146-0R/G/B/W | 146 | 0 | 24V/1.82W | 24V/2.9W | |
PMS-RL170-20R/G/B/W | 170 | 20 | 24V/9.1W | 24V/11W | |
PMS-RL180-30R/G/B/W | 180 | 30 | 24V/9.62W | 24V/14.9W | |
PMS-RL208-20R/G/B/W | 208 | 20 | 24V/7.54W | 24V/11.5W | |
PMS-RL213-0R/G/B/W | 213 | 0 | 24V/3.38W | 24V/5.3W | |
PMS-RL350-30R/G/B/W | 350 | 30 | 24V/16.8W | 24V/27.84W |
POMEAS视觉光学LED环形光源适合用于各种光学检测系统,尤其是影像测量系统。
视觉光学LED环形光源价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求视觉光学LED环形光源的客户可拨打免费热线400-646-6658咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。