同轴光源系列参数选型:
型号 | 颜色 | 发光区域尺寸(mm) | 电压功率/红 | 电压功率/白绿蓝 |
PMS-COL-14R/G/B/W | 红、绿、蓝、白 | 14 | 24V/0.78W | 24V/1.2W |
PMS-COL-30R/G/B/W | 红、绿、蓝、白 | 30 | 24V/1.17W | 24V/1.8W |
PMS-COL-40R/G/B/W | 红、绿、蓝、白 | 40 | 24V/1.95W | 24V/3W |
PMS-COL-60R/G/B/W | 红、绿、蓝、白 | 60 | 24V/3.9W | 24V/5.8W |
PMS-COL-80R/G/B/W | 红、绿、蓝、白 | 80 | 24V/6.5W | 24V/10W |
同轴光源系列应用领域:
1、高反光表面的划伤检测;
2、各种玻璃,镀膜或金属等易反光材质表面缺陷检测;
3、面板成品,玻璃基板,滤光片等的对位,标记辨识等;
4、包装条码识别,激光大标字符,二维码识别;
同轴光源价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求同轴光源的客户可拨打免费热线400-646-6658咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。