机器视觉面光源选型参数:
型号 | 颜色 | 发光区域尺寸(mm) | 电压功率/红 | 电压功率/白绿蓝 |
PMS-BKL27X27R/G/B/W | 红、绿、蓝、白 | 27mm*27mm | 24V/1.82W | 24V/2.8W |
PMS-BKL50X50R/G/B/W | 50mm*50mm | 24V/2.34W | 24V/3.6W | |
PMS-BKL70X70R/G/B/W | 70mm*70mm | 24V/3.77W | 24V/5.8W | |
PMS-BKL75X50R/G/B/W | 75mm*50mm | 24V/4.68W | 24V/7.2W | |
PMS-BKL100X100R/G/B/W | 100mm*100mm | 24V/8.45W | 24V/13W | |
PMS-BKL180X150R/G/B/W | 180mm*150mm | 24V/12.48W | 24V/19.2W | |
PMS-BKL240X234R/G/B/W | 240mm*234mm | 24V/28.6W | 24V/32.64W | |
PMS-BKL300X300R/G/B/W | 300mm*300mm | 24V/30.104W | 24V/51.84W | |
PMS-BKL400X300R/G/B/W | 400mm*300mm | 24V/49.4W | 24V/50W |
机器视觉面光源产品应用解决方案:
1、外形轮廓检测,加工尺寸的检测;
2、大面积电路板的检测与识别;
3、透明物体表面的划痕,污渍,破损检测;
4、各种孔穴检查以及真空检查
机器视觉面光源价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求机器视觉面光源的客户可拨打免费热线400-646-6658咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。