
双侧双倍远心镜头VP-LDTC016/07-120规格参数:
| 型号 | VP-LDTC016/07-120 |
||
| 放大倍率 | 0.088X | 0.24X | |
| 对象大小 | 1/4" | 36.4mm*27.3mm | 13.3mm*10.0mm |
| 1/3" | 54.5mm*40.9mm | 20.0mm*15.0mm | |
| 1/2.5" | 65.3mm*49.0mm | 23.9mm*18.0mm | |
| 1/2.3" | 70.0mm*52.5mm | 25.7mm*19.3mm | |
| 1/2" | 72.7mm*54.5mm | 26.7mm*20.0mm | |
| 1/1.8" | 81.2mm*60.9mm | 29.8mm*22.3mm | |
| 2/3" | 100.0mm*75.0mm | 36.7mm*27.5mm | |
| 1" | 145.5mm*109.1mm | -- | |
| 工作距离 | 390mm | 390mm | |
| F.NO. | 5.5 | 12 | |
| TV畸变 | 0.016% | 0.001% | |
| 景深 | 56.8mm | 16.7mm | |
| N.A. | 0.008 | 0.01 | |
| 中心MTF@70lp/mm | >65% | >65% | |
| 分辨率 | 42µm | 34µm | |
| 最大Sensor尺寸 | 1" | 2/3" | |
| 物方远心度 | < 0.1° | < 0.05° | |
| 像方远心度 | <0.02° | <0.02° | |
| 长度 | 514.52mm | 514.52mm | |
| 直径/宽度 | Ø229.6mm | Ø229.6mm | |
| 接口类型 | C型 | C型 | |
| 照明方式 | -- | -- | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
双侧双倍远心镜头VP-LDTC016/07-120价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求双侧双倍远心镜头VP-LDTC016/07-120的客户可拨打免费热线400-168-8336咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈