高分辨率远心镜头VP-LDTC0088-120规格参数:
型号 | VP-LDTC0088-120/16 | VP-LDTC0088-120/26 | VP-LDTC0088-120/30 | VP-LDTC0088-120/45 | |
类别 | 高分辨率 | 中分辨率 | 中分辨率 | 高景深 | |
放大倍率 | 0.088X | 0.088X | 0.088X | 0.088X | |
对象大小 | 1/4" | 36.4mm*27.3mm | 36.4mm*27.3mm | 36.4mm*27.3mm | 36.4mm*27.3mm |
1/3" | 54.5mm*40.9mm | 54.5mm*40.9mm | 54.5mm*40.9mm | 54.5mm*40.9mm | |
1/2.5" | 65.3mm*49.0mm | 65.3mm*49.0mm | 65.3mm*49.0mm | 65.3mm*49.0mm | |
1/2.3" | 70.0mm*52.5mm | 70.0mm*52.5mm | 70.0mm*52.5mm | 70.0mm*52.5mm | |
1/2" | 72.7mm*54.5mm | 72.7mm*54.5mm | 72.7mm*54.5mm | 72.7mm*54.5mm | |
1/1.8" | 81.2mm*60.9mm | 81.2mm*60.9mm | 81.2mm*60.9mm | 81.2mm*60.9mm | |
2/3" | Ø 100mm | Ø 100mm | Ø 100mm | Ø 100mm | |
工作距离 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
F.NO. | 4 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | |
TV畸变 | -0.022% | -0.022% | -0.022% | -0.022% | |
景深 | 16mm | 26mm | 30mm | 45mm | |
N.A. | 0.011 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0025 | |
中心MTF@70lp/mm | >85% | >60% | >60% | >39% | |
分辨率 | 45.8µm | 61µm | 89µm | 134.2µm | |
最大Sensor尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | |
物方远心度 | < 0.04° | < 0.04° | < 0.04° | < 0.04° | |
像方远心度 | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° | |
长度 | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | |
直径/宽度 | Ø 116mm | Ø 116mm | Ø 116mm | Ø 116mm | |
接口类型 | C型 | C型 | C型 | C型 | |
照明方式 | -- | -- | -- | -- | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
高分辨率远心镜头VP-LDTC0088-120价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求高分辨率远心镜头VP-LDTC0088-120的客户可拨打免费热线400-168-8336咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。