双放大倍率双远心镜头PMS-DTC006/024-390规格参数:
| 型号 | PMS-DTC006/024-390 | ||
| 放大倍率 | 0.06X | 0.24X | |
| 对象大小 | 1/4" | 53.3mm*40.0mm | 13.3mm*10.0mm |
| 1/3" | 80.0mm*60.0mm | 20.0mm*15.0mm | |
| 1/2.5" | 95.8mm*71.8mm | 23.9mm*18.0mm | |
| 1/2.3" | 102.7mm*77.0mm | 25.7mm*19.3mm | |
| 1/2" | 106.7mm*80.0mm | 26.7mm*20.0mm | |
| 1/1.8" | 119.1mm*89.3mm | 29.8mm*22.3mm | |
| 2/3" | 146.7mm*110.0mm | 36.7mm*27.5mm | |
| 工作距离 | 390mm | 390mm | |
| F.NO. | 8 | 12 | |
| TV畸变 | 0.016% | 0.001% | |
| 景深 | 177.8mm | 16.7mm | |
| N.A. | 0.004 | 0.01 | |
| 中心MTF@70lp/mm | >55% | >65% | |
| 分辨率 | 89µm | 34µm | |
| 最大Sensor尺寸 | 2/3" | 2/3" | |
| 物方远心度 | < 0.05° | < 0.05° | |
| 像方远心度 | <0.02° | <0.02° | |
| 长度 | 514.5mm | 514.5mm | |
| 直径/宽度 | Ø 229.6mm | Ø 229.6mm | |
| 接口类型 | C型 | C型 | |
| 照明方式 | -- | -- | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
双放大倍率双远心镜头PMS-DTC006/024-390价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求双放大倍率双远心镜头PMS-DTC006/024-390的客户可拨打免费热线400-646-6658咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。